- xsmn.me đang chuyển sang xsmn247.me.
Dự đoán xổ số các tỉnh hôm nay
Các tỉnh mở thưởng hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25-03-2023
Ký hiệu ĐB: 11PN - 8PN - 13PN - 15PN - 1PN - 12PN | ||||||||||||
ĐB | 32273 | |||||||||||
Giải 1 | 26774 | |||||||||||
Giải 2 | 4744900099 | |||||||||||
Giải 3 | 420184487934758025735346878759 | |||||||||||
Giải 4 | 1143458493729795 | |||||||||||
Giải 5 | 375098852890936409172156 | |||||||||||
Giải 6 | 114430214 | |||||||||||
Giải 7 | 74229897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 14, 17, 18, |
2 | 22, |
3 | 30, |
4 | 43, 49, |
5 | 50, 56, 58, 59, |
6 | 64, 68, |
7 | 72, 73, 73, 74, 74, 79, |
8 | 84, 85, |
9 | 90, 95, 97, 98, 99, |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 90, | 0 |
1 | |
22, 72, | 2 |
43, 73, 73, | 3 |
14, 14, 64, 74, 74, 84, | 4 |
85, 95, | 5 |
56, | 6 |
17, 97, | 7 |
18, 58, 68, 98, | 8 |
49, 59, 79, 99, | 9 |
- Xem ngay thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
Kết quả xổ số miền Nam ngày 25-03-2023
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 76 | 18 | 81 | 88 |
G7 | 730 | 287 | 185 | 639 |
G6 | 8387
9798
4717 | 2959
6301
2516 | 7706
7753
6561 | 3519
9188
0211 |
G5 | 6290 | 9628 | 1126 | 8213 |
G4 | 97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512 | 25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351 | 28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182 | 80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245 |
G3 |
42256
79889 |
54703
74431 |
52279
45780 |
50594
48175 |
G2 | 74069 | 12509 | 15579 | 56775 |
G1 | 59679 | 13533 | 39637 | 08783 |
ĐB | 262761 | 814707 | 489646 | 922815 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,1,3,7,9 | 6 | ||
1 | 2,7 | 4,6,8 | 3 | 1,3,5,9 |
2 | 0,6 | 8,8 | 0,2,6 | 1,6 |
3 | 0 | 1,1,3 | 7 | 9 |
4 | 2 | 6 | 5 | |
5 | 6 | 1,6,9 | 3 | |
6 | 1,8,9,9 | 1 | ||
7 | 2,6,9 | 0,2,9,9 | 4,5,5,5 | |
8 | 7,9 | 7 | 0,1,2,5 | 3,8,8 |
9 | 0,8 | 7 | 3 | 0,2,4 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Nam
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Nam
Kết quả xổ số miền Trung ngày 25-03-2023
Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNG |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
---|---|---|---|
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698
0925
7723 | 2643
7650
9142 | 9732
6362
9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226 | 80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006 | 95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642 |
G3 | 11148
71915 | 72314
83036 | 80675
09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0,6 | |
1 | 5,6 | 4,7 | 3 |
2 | 3,4,5,5,5,6,8,8,8 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5,6 | 2,4,7 |
4 | 8,8 | 2,3,6 | 1,2 |
5 | 0,9,9 | 4,9 | |
6 | 2,4 | ||
7 | 5,8,8 | ||
8 | 5 | 2,5,5 | 3,9 |
9 | 2,8 | 6,8 | 2,5 |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Trung
- Xem thêm dự đoán kết quả xổ số miền Trung
XSTT ba miền được tường thuật trực tiếp từ trường quay XSKT toàn quốc vào lúc 16h10 đến 18h30p hàng ngày, kết quả được tường thuật trực tiếp nên đảm bảo nhanh và chính xác nhất