- xsmn.me đang chuyển sang xsmn247.me.
2 số cuối giải ĐB về 98, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
22-03-2023 | 087 98 | - | 23-03-2023 |
07-02-2023 | 181 98 | 888 64 | 08-02-2023 |
22-10-2022 | 316 98 | 128 43 | 23-10-2022 |
19-09-2022 | 621 98 | 502 21 | 20-09-2022 |
21-05-2022 | 851 98 | 245 47 | 22-05-2022 |
09-02-2022 | 354 98 | 237 68 | 10-02-2022 |
31-10-2021 | 547 98 | 038 58 | 01-11-2021 |
28-07-2021 | 500 98 | 103 26 | 29-07-2021 |
28-02-2021 | 303 98 | 915 77 | 01-03-2021 |
22-05-2020 | 272 98 | 989 91 | 23-05-2020 |
29-04-2020 | 972 98 | 067 02 | 30-04-2020 |
19-02-2020 | 903 98 | 222 04 | 20-02-2020 |
30-10-2019 | 406 98 | 889 62 | 31-10-2019 |
19-10-2019 | 295 98 | 237 49 | 20-10-2019 |
17-08-2019 | 845 98 | 071 11 | 18-08-2019 |
22-07-2019 | 125 98 | 750 74 | 23-07-2019 |
18-06-2019 | 865 98 | 298 53 | 19-06-2019 |
12-06-2019 | 342 98 | 697 59 | 13-06-2019 |
27-06-2018 | 310 98 | 515 94 | 28-06-2018 |
07-04-2018 | 914 98 | 617 63 | 08-04-2018 |
- Xem ngay thống kê lô khan miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán kết quả xổ số 3 miền
- Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc
- Xem thêm Dự đoán xổ số miền Bắc chính xác 100%
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 98
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
53 - 3 lần | 47 - 3 lần | 32 - 3 lần | 43 - 3 lần | 75 - 3 lần |
04 - 3 lần | 64 - 2 lần | 29 - 2 lần | 98 - 2 lần | 84 - 2 lần |
39 - 2 lần | 66 - 2 lần | 23 - 2 lần | 94 - 2 lần | 59 - 2 lần |
78 - 2 lần | 68 - 2 lần | 02 - 2 lần | 74 - 1 lần | 10 - 1 lần |
44 - 1 lần | 56 - 1 lần | 21 - 1 lần | 13 - 1 lần | 30 - 1 lần |
83 - 1 lần | 52 - 1 lần | 57 - 1 lần | 71 - 1 lần | 82 - 1 lần |
27 - 1 lần | 65 - 1 lần | 54 - 1 lần | 37 - 1 lần | 97 - 1 lần |
20 - 1 lần | 48 - 1 lần | 15 - 1 lần | 46 - 1 lần | 11 - 1 lần |
08 - 1 lần | 63 - 1 lần | 49 - 1 lần | 62 - 1 lần | 50 - 1 lần |
03 - 1 lần | 24 - 1 lần | 17 - 1 lần | 38 - 1 lần | 91 - 1 lần |
35 - 1 lần | 70 - 1 lần | 77 - 1 lần | 22 - 1 lần | 12 - 1 lần |
41 - 1 lần | 72 - 1 lần | 26 - 1 lần | 58 - 1 lần | 73 - 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 98
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 7 lần | 5 lần | 7 lần |
1 | 6 lần | 5 lần | 11 lần |
2 | 10 lần | 11 lần | 15 lần |
3 | 9 lần | 13 lần | 8 lần |
4 | 11 lần | 13 lần | 10 lần |
5 | 11 lần | 6 lần | 9 lần |
6 | 9 lần | 5 lần | 3 lần |
7 | 11 lần | 9 lần | 7 lần |
8 | 4 lần | 10 lần | 10 lần |
9 | 6 lần | 7 lần | 4 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 17-02-2023 | 33 |
5 | 03-03-2023 | 19 |
4 | 04-03-2023 | 18 |
1 | 06-03-2023 | 16 |
2 | 15-03-2023 | 7 |
8 | 17-03-2023 | 5 |
7 | 18-03-2023 | 4 |
0 | 19-03-2023 | 3 |
6 | 21-03-2023 | 1 |
9 | 22-03-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 08-03-2023 | 14 |
6 | 11-03-2023 | 11 |
5 | 13-03-2023 | 9 |
1 | 16-03-2023 | 6 |
9 | 17-03-2023 | 5 |
0 | 18-03-2023 | 4 |
3 | 19-03-2023 | 3 |
2 | 20-03-2023 | 2 |
4 | 21-03-2023 | 1 |
8 | 22-03-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 16-03-2023 | 89581 |
2023 | 23-02-2023 | 01964 |
2022 | 23-03-2022 | 38074 |
2021 | 23-03-2021 | 85639 |
2020 | 23-03-2020 | 36123 |
2019 | 23-03-2019 | 40005 |
2018 | 23-03-2018 | 14613 |
2017 | 23-03-2017 | 06750 |
2016 | 23-03-2016 | 98752 |
2015 | 23-03-2015 | 93027 |
2014 | 23-03-2014 | 27894 |
2013 | 23-03-2013 | 89391 |
2012 | 23-03-2012 | 47455 |
2011 | 23-03-2011 | 19737 |
2010 | 23-03-2010 | 97190 |
2009 | 23-03-2009 | 85422 |
2008 | 23-03-2008 | 04384 |
2007 | 23-03-2007 | 41400 |
2006 | 23-03-2006 | 37844 |
2005 | 23-03-2005 | 52191 |
2004 | 23-03-2004 | 33084 |
2003 | 23-03-2003 | 52289 |
2002 | 23-03-2002 | 80139 |